DRUKUJ
Kontrole przeprowadzone przez Pomorskiego
2017-12-19
Kontrole przeprowadzone przez Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego w 2018 roku
Poniższa tabela zawiera wykaz kontroli zaplanowanych na 2018 rok
(zgodnie z Planem kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na 2018 rok).
Kliknięcie na nazwę jednostki kontrolowanej powoduje otwarcie strony zawierającej szczegółowe informacje dotyczące danej kontroli.
Uwaga! Nie zalinkowano kontroli, które jeszcze nie rozpoczęły się lub nie są zakończone.
Lp. |
Nazwa jednostki kontrolowanej |
Temat kontroli |
1. | Urząd Miasta w Gdyni | Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2016 r., tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.10.2016.JT |
2. | Starostwo Powiatowe w Sztumie | Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2016 r., tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.5.2016.HW |
3. | Urząd Miasta w Sopocie | Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2016 r., tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.1.2016.PB |
4. | Starostwo Powiatowe w Chojnicach | Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2016 r., tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.6.2016.BB,MT |
5. | Starostwo Powiatowe w Kwidzynie | Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2016 r., tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.4.2016.MT |
6. | Starostwo Powiatowe w Pucku | Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2016 r., tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.9.2016.HW |
7. | Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim |
Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2016 r., tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.2.2016.AŻ |
8. | Starostwo Powiatowe w Człuchowie | Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2016 r., tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.7.2016.PB |
9. | Starostwo Powiatowe w Bytowie | 1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków: a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji egib pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (procedura); b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN. 2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3. Stan utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością. 4. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie wypełniania przepisów procedury administracyjnej. |
10. | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | 1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków: a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji egib pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (procedura); b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN. 2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3. Stan utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością. |
11. | Starostwo Powiatowe w Kartuzach | |
12. | Starostwo Powiatowe w Lęborku | |
13. | Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim |
|
14. | Starostwo Powiatowe w Słupsku | |
15. | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego |
1. Prowadzenie części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 2. Wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa; 3. Tworzenie oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu; 4. Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo — rolnych; 5. Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji; 6. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju |
Ogółem liczba kontroli: 15 (słownie: piętnaście) |
Kontrole pozaplanowe: